RDS实验室用涂布棒的应用领域广泛,根据在中国销售的数据显示,RDS线棒涂布器(含绕丝式、成型式)已经成功应用于以下行业:
备注:“√”为已经成功应用,“?”为尚未有该行业客户采用。
涂料 | 质检 | ||
树脂 | √ | 质检机构 | √ |
颜料色浆 | √ | 科研单位 | √ |
钛白粉 | √ | 大专院校 | √ |
涂料助剂 | √ | 检验检疫 | √ |
建筑涂料 | √ | 建筑建材 | |
汽车涂料 | √ | 铝型材 | √ |
汽车修补涂料 | ? | 五金卫浴 | √ |
木器家具涂料 | √ | 卷钢卷铝 | √ |
工业防腐涂料 | √ | 木地板 | ? |
塑胶涂料 | √ | 陶瓷 | √ |
粉末涂料 | √ | 石材 | ? |
船舶/集装箱涂料 | ? | 木塑 | ? |
塑料 | 墙纸 | √ | |
塑料粒料 | √ | 玻璃 | √ |
色母粒 | ? | 土工布 | √ |
塑料助剂 | ? | 管件管材 | √ |
塑料薄膜 | √ | 防水材料 | ? |
塑料管件/型材 | √ | 胶黏剂 | √ |
油墨 | 其他 | ||
油墨 | √ | 分销商 | √ |
光油 | √ | 五金 | √ |
喷墨 | √ | 海洋/船舶/航天航空 | ? |
纸张 | √ | 眼镜 | ? |
包装 | √ | 鞋/皮革/箱包 | √ |
印刷 | √ | 酒类/饮料/食品 | √ |
汽车 | 生物医药/烟草 | √ | |
汽车整车 | ? | 文体器材 | √ |
轨道交通 | √ | 日用化工 | √ |
摩托车 | ? | 风力发电 | ? |
自行车 | ? | 机械设备 | √ |
汽车内外饰件 | ? | 陶瓷喷墨 | √ |
零件配件(除内外饰) | ? | 石油化工 | √ |
电子电器 | 纺织 | √ | |
手机数码 | √ | 清洗剂及清洗用表面活性剂 | √ |
家用商用电器 | √ | 钟表、首饰 | √ |
通讯设备 | √ | 电池、电化学 | √ |
电线电缆 | √ | 电镀材料及电镀纯加工 | √ |
纸类底材 | 塑胶薄膜类底材 |
工业用纸 | 胶带 |
印刷纸 | 保护胶带&保护膜-建筑和汽车 |
墙纸 | 窗贴膜-着色和保护作用 |
书封面 | 光电薄膜(太阳能板) |
包皮 | 压敏胶和片 |
硅油离型纸 | 印刷薄膜-标牌和汽车包装 |
包装纸 | 投影屏幕 |
热敏标签材料 | 热转印带 |
票和标签纸用浆 | |
软包装 | |
其他许多行业 |